GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Decreto Ley N° 3551 Ley 18717 Bonificación Ley 18.675 Art. 10 Asignación de Modernización Ley 19.553 Total Remuneración Bruta Mensualizada
Autoridad de Gobierno 2 Pesos 490.857 64.057 392.686 196.341 147.258 915.435 70.558 151.919 450.942 2.880.054
Directivos Profesionales 4 Pesos 436.898 57.015 349.515 174.759 817.119 74.827 160.151 449.315 2.519.599
5 Pesos 412.181 53.790 348.383 803.876 77.876 166.493 395.282 2.257.881
6 Pesos 388.820 50.741 311.052 694.800 73.449 176.312 352.387 2.047.561
Directivos de Carrera 10 Pesos 284.476 37.124 208.472 475.250 47.752 115.839 296.269 1.465.182
11 Pesos 263.420 34.376 188.665 436.376 44.222 107.268 271.869 1.346.196
12 Pesos 243.908 31.830 170.736 400.716 40.942 99.318 249.500 1.236.950
Directivos sin Titulo 10 Pesos 284.476 37.124 402.282 23.553 57.135 210.148 1.014.717
11 Pesos 263.420 34.376 367.456 21.818 52.919 193.048 933.037
12 Pesos 243.908 31.830 330.966 20.971 52.187 193.048 872.910
Profesionales 3 Pesos 463.098 60.434 370.482 185.239 72.760 791.901 14.366 156.150 554.080 2.668.511
4 Pesos 436.898 57.015 349.515 778.986 74.827 160.151 395.524 2.252.917
5 Pesos 412.181 53.790 348.383 706.402 75.079 169.290 370.653 2.135.777
6 Pesos 388.820 50.741 311.052 660.823 70.828 178.945 343.802 2.005.012
7 Pesos 358.396 46.771 283.826 628.342 60.159 145.932 321.029 1.844.454
8 Pesos 331.821 43.303 254.559 567.186 55.692 135.117 291.468 1.679.145
9 Pesos 307.211 40.091 230.364 520.696 51.577 125.094 267.390 1.542.424
10 Pesos 284.476 37.124 208.472 475.932 47.752 115.839 256.114 1.425.710
11 Pesos 263.420 34.376 188.665 436.974 44.222 107.268 224.636 1.299.561
12 Pesos 243.908 31.830 170.736 401.227 40.942 99.318 206.143 1.194.104
13 Pesos 225.831 29.471 153.342 372.113 34.679 84.117 189.825 1.089.378
14 Pesos 209.070 27.284 137.651 341.690 32.109 77.879 173.939 999.621
Técnicos 9 Pesos 307.211 40.091 226.087 14.124 34.264 134.747 756.524
10 Pesos 284.476 37.124 222.392 13.279 32.181 128.068 717.520
11 Pesos 263.420 34.376 217.543 12.270 29.760 121.523 678.892
12 Pesos 243.908 31.830 212.821 12.142 30.760 115.400 646.862
13 Pesos 225.831 29.471 208.672 11.309 28.763 109.784 613.831
14 Pesos 209.070 27.284 204.427 10.181 26.031 104.477 581.470
15 Pesos 193.597 25.264 197.415 10.305 26.335 98.796 551.712
16 Pesos 179.220 23.388 187.583 9.531 24.438 92.679 516.840
Administrativos 12 Pesos 243.908 31.830 212.821 12.142 30.760 115.400 646.862
13 Pesos 225.831 29.471 208.672 11.309 28.763 109.784 613.831
14 Pesos 209.070 27.284 204.427 10.181 26.031 104.477 581.470
15 Pesos 193.597 25.264 197.415 10.305 26.335 98.796 551.712
16 Pesos 179.220 23.388 187.583 9.531 24.438 92.679 516.840
17 Pesos 165.951 21.657 184.482 8.886 22.874 88.543 492.393
Auxiliares 19 Pesos 143.614 69.040 175.153 9.469 24.140 80.542 501.957
20 Pesos 134.225 54.795 165.668 8.780 22.489 75.773 461.730
21 Pesos 125.431 43.489 158.841 8.309 21.337 71.826 429.234

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO
1 BIENIO 2 BIENIOS 3 BIENIOS 4 BIENIOS 5 BIENIOS 6 BIENIOS 7 BIENIOS 8 BIENIOS 9 BIENIOS 10 BIENIOS 11 BIENIOS 12 BIENIOS 13 BIENIOS 14 BIENIOS 15 BIENIOS GRADO
PROFESIONALES 2 PESO 490.857 9.817 19.634 29.451 39.269 49.086 58.903 68.720 78.537 88.354 98.171 107.989 117.806 127.623 137.440 147.257 2
3 PESO 463.098 9.262 18.524 27.786 37.048 46.310 55.572 64.834 74.096 83.358 92.620 101.882 111.144 120.406 129.668 138.930 3
4 PESO 436.898 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.642 87.380 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069 4
5 PESO 412.181 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680 98.923 107.167 115.411 123.654 5
6 PESO 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646 6
7 PESO 358.396 7.168 14.336 21.504 28.672 35.840 43.008 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847 86.015 93.183 100.351 107.519 7
8 PESO 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.818 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546 8
9 PESO 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.009 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163 9
10 PESO 284.476 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343 10
11 PESO 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026 11
12 PESO 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172 12
13 PESO 225.831 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.749 13
14 PESO 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721 14
15 PESO 193.597 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.847 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079 15
16 PESO 179.220 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.506 25.091 28.675 32.260 35.844 39.428 43.013 46.597 50.182 53.766 16
17 PESO 165.951 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785 17
18 PESO 153.664 3.073 6.147 9.220 12.293 15.366 18.440 21.513 24.586 27.660 30.733 33.806 36.879 39.953 43.026 46.099 18
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 9 PESO 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.009 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163 9
10 PESO 284.476 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343 10
11 PESO 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026 11
12 PESO 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172 12
13 PESO 225.831 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.749 13
14 PESO 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721 14
15 PESO 193.597 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.847 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079 15
16 PESO 179.220 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.506 25.091 28.675 32.260 35.844 39.428 43.013 46.597 50.182 53.766 16
17 PESO 165.951 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785 17
18 PESO 153.664 3.073 6.147 9.220 12.293 15.366 18.440 21.513 24.586 27.660 30.733 33.806 36.879 39.953 43.026 46.099 18
19 PESO 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.850 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084 19
20 PESO 134.225 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268 20
21 PESO 125.431 2.509 5.017 7.526 10.035 12.543 15.052 17.560 20.069 22.578 25.086 27.595 30.104 32.612 35.121 37.629 21
22 PESO 117.235 2.345 4.689 7.034 9.379 11.724 14.068 16.413 18.758 21.102 23.447 25.792 28.136 30.481 32.826 35.171 22
23 PESO 109.565 2.191 4.383 6.574 8.765 10.957 13.148 15.339 17.530 19.722 21.913 24.104 26.296 28.487 30.678 32.870 23
24 PESO 102.391 2.048 4.096 6.143 8.191 10.239 12.287 14.335 16.382 18.430 20.478 22.526 24.574 26.622 28.669 30.717 24
25 PESO 95.694 1.914 3.828 5.742 7.656 9.569 11.483 13.397 15.311 17.225 19.139 21.053 22.967 24.880 26.794 28.708 25
26 PESO 89.386 1.788 3.575 5.363 7.151 8.939 10.726 12.514 14.302 16.089 17.877 19.665 21.453 23.240 25.028 26.816 26
27 PESO 83.536 1.671 3.341 5.012 6.683 8.354 10.024 11.695 13.366 15.037 16.707 18.378 20.049 21.719 23.390 25.061 27
28 PESO 78.106 1.562 3.124 4.686 6.248 7.811 9.373 10.935 12.497 14.059 15.621 17.183 18.745 20.308 21.870 23.432 28


Escala de incentivos y metas
CARGO GRADO UNIDAD MONETARIA LEY 19.553 ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN (MENSUAL) LEY 19.553 ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN (TRIMESTRAL) Región LEY 20.212 ASIGNACIÓN TRIMESTRAL DE ZONA ( % * s. base * 1,4 ) LEY 20.212 BONIFICACIÓN TRIMESTRAL POR ZONA EXTREMA
DIRECTIVOS CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 2 PESOS 450.942 1.352.827 XV 40% 165.000
3 PESOS 576.352 1.729.055 I 40% 165.000
4 PESOS 544.157 1.632.471 II 30% 165.000
5 PESOS 478.719 1.436.156 III 25%
6 PESOS 426.770 1.280.309 IV 10%
7 PESOS 391.766 1.175.299 VIII 20%
8 PESOS 354.897 1.064.690 IX 15%
9 PESOS 323.598 970.794 X 15%
10 PESOS 296.269 888.806 XI 105% 243.000
11 PESOS 271.869 815.607 XII 70% 243.000
12 PESOS 249.500 748.500 XIV 15%
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 4 PESOS 316.462 949.385
5 PESOS 307.017 921.051
6 PESOS 287.564 862.691
7 PESOS 265.657 796.972
8 PESOS 246.508 739.524
9 PESOS 229.121 687.362
10 PESOS 210.148 630.443
11 PESOS 193.048 579.144
12 PESOS 193.048 579.144
PROFESIONALES 4 PESOS 395.524 1.186.573
5 PESOS 370.653 1.111.960
6 PESOS 343.802 1.031.407
7 PESOS 321.029 963.087
8 PESOS 291.468 874.403
9 PESOS 267.390 802.170
10 PESOS 256.114 768.342
11 PESOS 224.636 673.907
12 PESOS 206.143 618.430
13 PESOS 189.825 569.475
14 PESOS 173.939 521.816
15 PESOS 159.415 478.245
16 PESOS 146.111 438.332
17 PESOS 133.946 401.838
18 PESOS 127.317 381.951
TECNICOS - ADMINISTRATIVOS CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 9 PESOS 316.942 950.827
10 PESOS 290.996 872.988
11 PESOS 267.238 801.715
12 PESOS 245.470 736.410
13 PESOS 224.847 674.542
14 PESOS 205.980 617.939
15 PESOS 188.793 566.378
16 PESOS 173.083 519.249
17 PESOS 158.770 476.311
18 PESOS 144.313 432.938
19 PESOS 128.033 384.099
20 PESOS 114.292 342.877
21 PESOS 102.606 307.819
22 PESOS 92.621 277.864
23 PESOS 84.022 252.067
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 9 PESOS 134.747 404.240
10 PESOS 128.068 384.205
11 PESOS 121.523 364.570
12 PESOS 115.400 346.201
13 PESOS 109.784 329.353
14 PESOS 104.477 313.431
15 PESOS 98.796 296.387
16 PESOS 92.679 278.037
17 PESOS 88.543 265.628
18 PESOS 84.333 252.998
19 PESOS 80.542 241.625
20 PESOS 75.773 227.319
21 PESOS 71.826 215.478
22 PESOS 66.573 199.720
23 PESOS 60.827 182.482
24 PESOS 56.088 168.264
25 PESOS 53.428 160.283
26 PESOS 49.867 149.602
27 PESOS 47.161 141.482
28 PESOS 44.696 134.087
Volver
print